Webbplatsen använder antigen IE11 eller teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Skip to main content

Isolering

En hand håller i kutterspån över en säck med lös cellullosaisolering
   
   

Olika material har olika isoleringsförmåga och lambdavärden. Här är en tabell som visar olika material och vilka värden de har:

Isolering Energiåtgång /kg Utsläpp klimatpåverkan Vikt           

Värmel.-förmåga

Material Energi prod. ej FB. MJ GWP (100) kg CO2 EQ. Kg  Kg/m3      

Lambda - λ=

Cellplast/EPS 98,90 4, 169  14-28 0,031-0,041W/mK
Polyuretancellplast/PUR 94,04 4, 299  40 0,025-0,030W/mK
Cellplast/XPS med CO2  93,56 4, 205  38 0,035-0,042W/mK
Vakuumisolering 67,52 3, 615  190 0,005-0,010W/mK
Glasull 46,25 2, 454  16-50 0,033-0,040W/mK
Cellglasskivor 40,99 2, 433  105-160 0,041-0,050W/mK
Linskivor/polyester 35,27 0, 497  30 0,040-0,042W/mK
Lin 31,54 0, 218  30 0,040-0,042W/mK
Kokosfiber 31,05 0, 428  90 0,045-0,054W/mK
Hampaskivor/ polyester 28,68 0, 077  30 0,045 W/mK
Stenull 21,36 1, 935  30-130 0,033-0,040W/mK
Ull 19,74 0, 537  30 0,040-0,043W/mK
Cellulosafiberskiva 17,52 -0, 244  80 0,038-0,043W/mK
Träfiberskiva 14,40 -0, 804  160-270 0,17 W/mK
Kalciumsilikat skivor 12,30 1, 010  115 0,046 W/mK
Lätt lättbetong Multipor  12,30 1, 010  110 0,045 W/mK
Skumglasgrus 10,78 0, 680  210 0,06-0,11W/mK
Cellulosafiber lös 7,18 -0, 885  35-55  
Perlit expanderad 6,45 0, 295  85 0,044-0,060W/mK
Kork 6,45 -1, 224  100-120 0,040-0,048W/mK
Träullscement 3,26 0, 303  600 0,08-0,15 W/mK
Håltegel isolerande 2,30 0, 185  600 0,08 W/mK
Lättklinkerblock 2,20 0, 310  650-800  
Lättbetong 150 kr/m3 1,40 0, 205  150 0,10-0,20 W/mK
Kutterspån 1,76 -1, 432  200 0,045-0,08 W/mK
Sågspån  1,76 -1,432 200 0,07-0,10 W/mK
Lättklinker, lös 1,14 0, 164  350 0,09-0,15 W/mK
Vasskiva 1,15 -1, 589  190  
Vassmattor       0,042-0,048W/mk
Halm 0,80 -1, 246  120 0,05-0,085W/mK
Lättlera       0,30 W/mK
Musselskal       0,112-0,135W/mK
Textilfibermattor       0,035-0,038W/mK
Torvisolering       0,05-0,08 W/mK
Massivt trä       0,120 W/mK
Tång       0,042 W/mK
Vermikulit       0,053-0,065W/mK
Wellpapp       0,04 W/mK

EJ FB = Ej förnybar, CO2 EQ = Koldioxidekvivalenter

Data från isoleringsmaterial har hämtats från IBO, Österrieicheisches Institut für Bauen und Ökologie, samt norske arkitekten Björn Berge. Vad som anges är följande:

• Lambda (λ), värmeledningsförmåga, W/mK. (Lågt λ-värde = bra isoleringsförmåga).
• Försurningseffekt (AP), kg SO2-ekv/kg.
• Energiåtgång produktion, icke förnybar energi (PEI n.e), MJ/kg.
• Växthuseffekt (GWP 100), kg CO2-ekv/kg. GWP = utsläpp vid produktion minus CO2 bunden i materialet.
• Vikt, kg/m3. 

Titta gärna i boken Byggekologi för att läsa mer om materialen. Boken finns i vårt bibliotek och är till salu på Svensk byggtjänst bl a. Här är en länk. 

Källa: Byggekologi. Kunskaper för ett hållbart byggande, 2014, Bokalders, Varis, Block, Maria, AB Svensk Byggtjänst


Senast uppdaterad: 2017-06-14 12:44